| Albert Jan Fischer (OZU, 1793) | - | Peter Das (DRL, 1840) | 0-1 | 06-08-2025 | R6 |
| Judith van Amerongen (OZU, 1661) | - | Peter Das (DRL, 1759) | 0-1 | 07-08-2019 | R6 |
| Peter Das (DRL, 1759) | - | Harry Peters (S.V. Bergen, 1667) | ½-½ | 31-07-2019 | R5 |
| Chris van Meer (TRIO, 1582) | - | Peter Das (DRL, 1760) | ½-½ | 08-08-2018 | R6 |
| Chris Regeling (DRL, 1760) | - | Peter Das (DRL, 1760) | 0-1 | 11-07-2018 | R2 |
| Guus Alberts (PK, 1708) | - | Peter Das (DRL, 1741) | 1-0 | 13-07-2016 | R2 |
| Peter Das (DRL, 1741) | - | Stefan Vosshard (OZU, 1828) | 1-0 | 06-07-2016 | R1 |
| Kees Pafort (Moira, 1860) | - | Peter Das (DRL, 1699) | ½-½ | 12-08-2015 | R7 |
| Peter Das (DRL, 1699) | - | Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1714) | 0-1 | 05-08-2015 | R6 |
| Judith van Amerongen (OZU, 1678) | - | Peter Das (DRL, 1699) | ½-½ | 29-07-2015 | R5 |
| Peter Das (DRL, 1699) | - | Abderrahim el Madani (DRL, 1700) | 1-0 | 22-07-2015 | R4 |
| Bas van Delft (Moira, 1567) | - | Peter Das (DRL, 1699) | 0-1 | 15-07-2015 | R3 |
| Peter Das (DRL, 1699) | - | Michiel van Hasselt (PK, 1695) | 1-0 | 01-07-2015 | R1 |
| Peter Das (DRL, 1713) | - | Willem van Dam (PK, 1737) | ½-½ | 13-08-2014 | R7 |
| Peter Das (DRL, 1713) | - | Gerard Vernooij (Houten, 1861) | 0-1 | 30-07-2014 | R5 |
| Peter Das (DRL, 1713) | - | Dies de Dreu (PK, 1831) | ½-½ | 16-07-2014 | R3 |
| Cili Kocsis (huis, 1678) | - | Peter Das (DRL, 1713) | 0-1 | 02-07-2014 | R1 |
| Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1600) | - | Peter Das (DRL, 1630) | 1-0 | 01-08-2012 | R5 |
| Peter Das (DRL, 1630) | - | Klaas Been (BSG, 1639) | 0-1 | 25-07-2012 | R4 |
| Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1630) | - | Peter Das (DRL, 1630) | ½-½ | 11-07-2012 | R2 |
| Peter Das (DRL, 1630) | - | Ton Munnich (huis, 1600) | 1-0 | 04-07-2012 | R1 |
| Peter Das (DRL, 1600) | - | Jan van Eck (PK, 1630) | 0-1 | 03-08-2011 | R5 |
| Guido Passage (huis, 1600) | - | Peter Das (DRL, 1600) | ½-½ | 27-07-2011 | R4 |
| Peter Das (DRL, 1600) | - | Peter van den Belt (PK, 1760) | 0-1 | 20-07-2011 | R3 |
| Peter Das (DRL, 1600) | - | Kasim Wandy (Moira, 1750) | 0-1 | 13-07-2011 | R2 |
| Jeroen van Meerwijk (PK, 1516) | - | Peter Das (DRL, 1600) | 0-1 | 06-07-2011 | R1 |
Resultaat
Winst: 10 (W: 4, Z: 6)
Verlies: 8 (W: 6, Z: 2)
Remise: 8 (W: 3, Z: 5)
Kies een andere speler