| Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Marcel Scholten (DRL, 1886) | ½-½ | 20-08-2025 | R8 |
| Rene Verheesen (DRL, 1870) | - | Geert Verweij (Moira, 1805) | ½-½ | 06-08-2025 | R6 |
| Leon Klute (DRL, 1864) | - | Geert Verweij (Moira, 1805) | 0-1 | 30-07-2025 | R5 |
| Simon van Dijk (DRL, 1838) | - | Geert Verweij (Moira, 1805) | 0-1 | 23-07-2025 | R4 |
| Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1812) | 1-0 | 16-07-2025 | R3 |
| Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1806) | ½-½ | 02-07-2025 | R1 |
| Sierd van den Beld (Kasteel Lekstroom, 1739) | - | Geert Verweij (Moira, 1788) | 0-1 | 21-08-2024 | R8 |
| Geert Verweij (Moira, 1788) | - | Mathijs Haerden (DRL, 1791) | 1-0 | 14-08-2024 | R7 |
| Pieter Bakker (DRL, 1767) | - | Geert Verweij (Moira, 1788) | ½-½ | 07-08-2024 | R6 |
| Leon Klute (DRL, 1756) | - | Geert Verweij (Moira, 1788) | 0-1 | 31-07-2024 | R5 |
| Geert Verweij (Moira, 1788) | - | Daniël Wendt (DRL, 1753) | 0-1 | 24-07-2024 | R4 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1801) | - | Geert Verweij (Moira, 1788) | 1-0 | 17-07-2024 | R3 |
| Geert Verweij (Moira, 1788) | - | Henk van Lingen (DRL, 1790) | 1-0 | 03-07-2024 | R1 |
| Fedor Span (huis, 1200) | - | Geert Verweij (Moira, 1150) | 0-1 | 23-08-2023 | R8 |
| Anton de Hoogh (huis, 1150) | - | Geert Verweij (Moira, 1150) | 0-1 | 16-08-2023 | R7 |
| Geert Verweij (Moira, 1150) | - | Ruben Withfield (DRL, 1200) | ½-½ | 09-08-2023 | R6 |
| Bas Pieper (huis, 1100) | - | Geert Verweij (Moira, 1150) | 0-1 | 26-07-2023 | R4 |
| Geert Verweij (Moira, 1150) | - | Els Goudriaan (DRL, 1193) | 1-0 | 19-07-2023 | R3 |
Resultaat
Winst: 11 (W: 4, Z: 7)
Verlies: 2 (W: 1, Z: 1)
Remise: 5 (W: 3, Z: 2)
Kies een andere speler