| Frans Ruiter (DRL, 1663) | - | Martijn Faber (huis, 1700) | ½-½ | 23-07-2025 | R4 |
| Joran Zoutendijk (PK, 1648) | - | Frans Ruiter (DRL, 1663) | 1-0 | 16-07-2025 | R3 |
| Frans Ruiter (DRL, 1743) | - | Paul van der Pas (PK, 1751) | 0-1 | 31-07-2024 | R5 |
| Ewoud Loots (Moira, 1750) | - | Frans Ruiter (DRL, 1743) | ½-½ | 24-07-2024 | R4 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1583) | - | Frans Ruiter (DRL, 1550) | 0-1 | 23-08-2023 | R8 |
| Geurt van de Wal (DRL, 1539) | - | Frans Ruiter (DRL, 1550) | ½-½ | 16-08-2023 | R7 |
| Frans Ruiter (DRL, 1550) | - | Daniël Wendt (DRL, 1588) | 1-0 | 09-08-2023 | R6 |
| Ton Munnich (huis, 1550) | - | Frans Ruiter (DRL, 1550) | 0-1 | 26-07-2023 | R4 |
| Frans Ruiter (DRL, 1550) | - | Freek Bax (DRL, 1550) | 1-0 | 19-07-2023 | R3 |
| Henk van Lingen (DRL, 1582) | - | Frans Ruiter (DRL, 1550) | ½-½ | 12-07-2023 | R2 |
| Frans Ruiter (DRL, 1550) | - | Ruth Woning (DRL, 1567) | 0-1 | 05-07-2023 | R1 |
Resultaat
Winst: 4 (W: 2, Z: 2)
Verlies: 3 (W: 2, Z: 1)
Remise: 4 (W: 1, Z: 3)
Kies een andere speler