| Ariejan Goudswaard (Moira, 1650) | - | Carlo Butalid (DRL, 1650) | 0-1 | 20-08-2025 | R8 |
| Carlo Butalid (DRL, 1650) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1731) | 0-1 | 06-08-2025 | R6 |
| Jos Visser (Lekstroom, 1602) | - | Carlo Butalid (DRL, 1650) | 1-0 | 30-07-2025 | R5 |
| Carlo Butalid (DRL, 1650) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1693) | 0-1 | 23-07-2025 | R4 |
| René de Ruiter (DRL, 1602) | - | Carlo Butalid (DRL, 1651) | 0-1 | 21-08-2024 | R8 |
| Carlo Butalid (DRL, 1651) | - | Roby Visser (huis, 1700) | 1-0 | 14-08-2024 | R7 |
| Carlo Butalid (DRL, 1651) | - | Gertjan Pouderoyen (Moira, 1580) | 0-1 | 07-08-2024 | R6 |
| Hossam Hassan (huis, 1600) | - | Carlo Butalid (DRL, 1651) | 1-0 | 31-07-2024 | R5 |
| Jos Visser (Kasteel Lekstroom, 1634) | - | Carlo Butalid (DRL, 1651) | 1-0 | 24-07-2024 | R4 |
| Carlo Butalid (DRL, 1651) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1707) | 0-1 | 03-07-2024 | R1 |
| Martin Sandford (huis, 1400) | - | Carlo Butalid (Stukkenjagers, 1420) | 0-1 | 05-07-2023 | R1 |
Resultaat
Winst: 4 (W: 1, Z: 3)
Verlies: 7 (W: 4, Z: 3)
Remise: 0 (W: 0, Z: 0)
Kies een andere speler