| Thom Zwamborn (DRL, 1913) | - | Rien Veerman (Moira, 1942) | ½-½ | 23-07-2025 | R4 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1913) | 0-1 | 16-07-2025 | R3 |
| Joost Beltman (PK, 1908) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1877) | 0-1 | 21-08-2024 | R8 |
| Lennart Kok (PK, 1865) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1877) | 0-1 | 07-08-2024 | R6 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1877) | - | Jeroen Bollaart (PK, 1908) | 1-0 | 24-07-2024 | R4 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1877) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | ½-½ | 03-07-2024 | R1 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1783) | - | Lennart Kok (PK, 1731) | 0-1 | 02-08-2023 | R5 |
| Richard Bos (Houten, 1779) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1783) | 0-1 | 26-07-2023 | R4 |
| Joost Beltman (huis, 1761) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1783) | 1-0 | 12-07-2023 | R2 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1800) | - | Jaap van Oosten (PK, 1844) | 0-1 | 10-08-2022 | R6 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1800) | - | Jan Bettman (Moira, 1813) | 1-0 | 03-08-2022 | R5 |
| Ernst Jos (HSG, 1861) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1800) | 1-0 | 20-07-2022 | R3 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1800) | - | Lennart Kok (PK, 1789) | 1-0 | 06-07-2022 | R1 |
| Osama Saleh (Moira, 1400) | - | Thom Zwamborn (huis, 1500) | 0-1 | 18-08-2021 | R7 |
| Thom Zwamborn (huis, 1500) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1517) | 1-0 | 11-08-2021 | R6 |
| Lex Renkema (huis, 1200) | - | Thom Zwamborn (huis, 1500) | 0-1 | 04-08-2021 | R5 |
| Thom Zwamborn (huis, 1500) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1557) | 1-0 | 28-07-2021 | R4 |
| Daniël Wendt (DRL, 1400) | - | Thom Zwamborn (huis, 1500) | ½-½ | 21-07-2021 | R3 |
| Thom Zwamborn (huis, 1500) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1509) | 1-0 | 14-07-2021 | R2 |
Resultaat
Winst: 12 (W: 6, Z: 6)
Verlies: 4 (W: 2, Z: 2)
Remise: 3 (W: 2, Z: 1)
Kies een andere speler