| Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | 0-1 | 20-08-2025 | R8 |
| Ariejan Goudswaard (Moira, 1650) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 0-1 | 13-08-2025 | R7 |
| Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Michiel van der Linden (Moira, 1715) | 0-1 | 06-08-2025 | R6 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1693) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 0-1 | 30-07-2025 | R5 |
| Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Roby Visser (huis, 1700) | 0-1 | 23-07-2025 | R4 |
| Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Jonathan Langeveld (Magnus, 1750) | 0-1 | 16-07-2025 | R3 |
| Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1668) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 0-1 | 02-07-2025 | R1 |
| Ruth Woning (DRL, 1743) | - | Roby Visser (huis, 1700) | 1-0 | 31-07-2024 | R5 |
| Simon Tijhuis (DRL, 1674) | - | Ruth Woning (DRL, 1743) | ½-½ | 24-07-2024 | R4 |
| Roy Stekelenburg (Moira, 1731) | - | Ruth Woning (DRL, 1743) | 1-0 | 17-07-2024 | R3 |
| Ruth Woning (DRL, 1743) | - | Ewoud Loots (Moira, 1750) | 0-1 | 03-07-2024 | R1 |
| Fulvio di Girolamo (huis, 1500) | - | Ruth Woning (DRL, 1567) | 0-1 | 23-08-2023 | R8 |
| Sierd van den Beld (Lekstroom, 1490) | - | Ruth Woning (DRL, 1567) | 1-0 | 16-08-2023 | R7 |
| Ruth Woning (DRL, 1567) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1616) | 1-0 | 09-08-2023 | R6 |
| Laurens Gräve (PK, 1550) | - | Ruth Woning (DRL, 1567) | 1-0 | 02-08-2023 | R5 |
| Freek Bax (DRL, 1550) | - | Ruth Woning (DRL, 1567) | 0-1 | 26-07-2023 | R4 |
| Ruth Woning (DRL, 1567) | - | Mark de Graaf (Moira, 1600) | 0-1 | 19-07-2023 | R3 |
| Ruth Woning (DRL, 1567) | - | Ton Munnich (huis, 1550) | 1-0 | 12-07-2023 | R2 |
| Frans Ruiter (DRL, 1550) | - | Ruth Woning (DRL, 1567) | 0-1 | 05-07-2023 | R1 |
| Geurt van de Wal (DRL, 1530) | - | Ruth Woning (DRL, 1575) | 0-1 | 24-08-2022 | R8 |
| Erwin de Kleijn (Moira, 1599) | - | Ruth Woning (DRL, 1575) | ½-½ | 17-08-2022 | R7 |
| Ruth Woning (DRL, 1575) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1650) | 0-1 | 10-08-2022 | R6 |
| Ton Munnich (huis, 1550) | - | Ruth Woning (DRL, 1575) | 1-0 | 03-08-2022 | R5 |
| Ruth Woning (DRL, 1575) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1602) | 1-0 | 27-07-2022 | R4 |
| Ruth Woning (DRL, 1575) | - | Scott Wilson (huis, 1600) | 1-0 | 20-07-2022 | R3 |
| Chris van Meer (TRIO, 1600) | - | Ruth Woning (DRL, 1575) | 0-1 | 13-07-2022 | R2 |
| Ruth Woning (DRL, 1575) | - | Gertjan Brouwer (huis, 1600) | 1-0 | 06-07-2022 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1552) | - | Ruth Woning (Lekstroom, 1578) | 0-1 | 01-08-2018 | R5 |
| Tom van der Most (DRL, 1536) | - | Ruth Woning (Lekstroom, 1578) | 0-1 | 25-07-2018 | R4 |
| Ruth Woning (Lekstroom, 1578) | - | Henk van Lingen (DRL, 1580) | 0-1 | 11-07-2018 | R2 |
| Ruth Woning (Lekstroom, 1578) | - | Wouter Visser (DRL, 1631) | 1-0 | 04-07-2018 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1493) | - | Ruth Woning (Lekstroom, 1573) | 0-1 | 02-08-2017 | R5 |
| Ruth Woning (Lekstroom, 1573) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1552) | 1-0 | 26-07-2017 | R4 |
| Henk van Lingen (DRL, 1603) | - | Ruth Woning (Lekstroom, 1573) | ½-½ | 05-07-2017 | R1 |
| Ruth Woning (Rivierenland, 1680) | - | Ben Westerman (DRL, 1650) | ½-½ | 03-08-2011 | R5 |
| Ruth Woning (Rivierenland, 1650) | - | Gavin Wallace (Moira, 1697) | 0-1 | 12-08-2009 | R7 |
| Michiel van Hasselt (PK, 1680) | - | Ruth Woning (Rivierenland, 1650) | 1-0 | 05-08-2009 | R6 |
| Ronald van Houdt (DRL, 1650) | - | Ruth Woning (Rivierenland, 1650) | 0-1 | 22-07-2009 | R4 |
| Ruth Woning (Rivierenland, 1650) | - | Willem van Dam (PK, 1750) | ½-½ | 15-07-2009 | R3 |
| Tanja Veenstra (DRL, 1530) | - | Ruth Woning (Rivierenland, 1650) | 1-0 | 08-07-2009 | R2 |
| Marjolein Swinkels (DRL, 1550) | - | Ruth Woning (SCU, 1650) | 0-1 | 16-08-2006 | R7 |
| Ruth Woning (SCU, 1650) | - | Marcel Bijlsma (DRL, 1664) | 0-1 | 26-07-2006 | R4 |
| Ruth Woning (SCU, 1650) | - | Peter Thonen (DRL, 1600) | 1-0 | 12-07-2006 | R2 |
| Richard Heideman (DRL, 1616) | - | Ruth Woning (SCU, 1650) | ½-½ | 05-07-2006 | R1 |
| Ruth Woning (SCU, 1650) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1550) | 1-0 | 18-08-2004 | R7 |
| Ruth Woning (SCU, 1650) | - | Timo Können (DRL, 1651) | ½-½ | 11-08-2004 | R6 |
| Peter Thonen (DRL, 1600) | - | Ruth Woning (SCU, 1650) | ½-½ | 14-07-2004 | R2 |
Resultaat
Winst: 23 (W: 10, Z: 13)
Verlies: 16 (W: 10, Z: 6)
Remise: 8 (W: 3, Z: 5)
Kies een andere speler