| Bram van Reemst (Moira, 1826) | - | Jaap van Oosten (PK, 1843) | 1-0 | 02-07-2025 | R1 |
| Jeroen Bollaart (PK, 1908) | - | Jaap van Oosten (PK, 1858) | 0-1 | 21-08-2024 | R8 |
| Jaap van Oosten (PK, 1858) | - | Jacco Vermeulen (DRL, 1824) | 1-0 | 14-08-2024 | R7 |
| Mart Renders (huis, 1850) | - | Jaap van Oosten (PK, 1858) | 0-1 | 07-08-2024 | R6 |
| Jaap van Oosten (PK, 1794) | - | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1801) | 0-1 | 23-08-2023 | R8 |
| Richard Bos (Houten, 1779) | - | Jaap van Oosten (PK, 1794) | 1-0 | 16-08-2023 | R7 |
| Jesse van den Hof (DRL, 1832) | - | Jaap van Oosten (PK, 1794) | 1-0 | 09-08-2023 | R6 |
| Eric van Aart (DRL, 1798) | - | Jaap van Oosten (PK, 1844) | 0-1 | 24-08-2022 | R8 |
| Jaap van Oosten (PK, 1844) | - | Jan Prins (DRL, 1994) | 0-1 | 17-08-2022 | R7 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1800) | - | Jaap van Oosten (PK, 1844) | 0-1 | 10-08-2022 | R6 |
| Jaap van Oosten (PK, 1844) | - | Ernst Jos (HSG, 1861) | 1-0 | 06-07-2022 | R1 |
| Kasim Wandy (Moira, 1779) | - | Jaap van Oosten (PK, 1867) | ½-½ | 19-08-2020 | R8 |
| Jaap van Oosten (PK, 1867) | - | Ernst Jos (HSG, 1891) | 0-1 | 12-08-2020 | R7 |
| Eric van Aart (DRL, 1825) | - | Jaap van Oosten (PK, 1867) | 0-1 | 05-08-2020 | R6 |
| Jaap van Oosten (PK, 1867) | - | Pieter Molendijk (Lekstroom, 1800) | 1-0 | 29-07-2020 | R5 |
| Peter Hoogakker (DRL, 1878) | - | Jaap van Oosten (PK, 1867) | 1-0 | 22-07-2020 | R4 |
| Timo Können (DRL, 1844) | - | Jaap van Oosten (PK, 1867) | 1-0 | 15-07-2020 | R3 |
| Jaap van Oosten (PK, 1867) | - | Seth van der Vegt (DRL, 1828) | 1-0 | 08-07-2020 | R2 |
| Jan Prins (PK, 1940) | - | Jaap van Oosten (PK, 1887) | 0-1 | 21-08-2019 | R8 |
| Jaap van Oosten (PK, 1887) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2000) | ½-½ | 14-08-2019 | R7 |
| Jaap van Oosten (PK, 1878) | - | Ernst Jos (HSG, 1900) | 0-1 | 02-08-2017 | R5 |
| Jaap van Oosten (PK, 1872) | - | Gerard Vernooij (Houten, 1861) | 0-1 | 13-08-2014 | R7 |
| Kees Vreeken (PK, 1864) | - | Jaap van Oosten (PK, 1872) | 0-1 | 06-08-2014 | R6 |
| Ernst Jos (HSG, 1950) | - | Jaap van Oosten (PK, 1929) | 1-0 | 08-08-2012 | R6 |
| Jaap van Oosten (PK, 1979) | - | Jan Prins (DRL, 2036) | ½-½ | 12-08-2009 | R7 |
| Jaap van Oosten (PK, 1979) | - | Tjerk Hacquebord (Moira, 1960) | 0-1 | 05-08-2009 | R6 |
| Ernst Jos (DBC, 1950) | - | Jaap van Oosten (PK, 1979) | 0-1 | 29-07-2009 | R5 |
| Jaap van Oosten (PK, 1979) | - | Ronald Gouma (PK, 1900) | 1-0 | 08-07-2009 | R2 |
| Bram Semeijn (SCU, 1940) | - | Jaap van Oosten (PK, 1979) | 0-1 | 01-07-2009 | R1 |
| Jaap van Oosten (PK, 1900) | - | Ernst Jos (DBC, 1950) | 0-1 | 16-07-2008 | R3 |
| Abderrahim el Madani (DRL, 1760) | - | Jaap van Oosten (PK, 1870) | 1-0 | 18-07-2007 | R3 |
| Jaap van Oosten (PK, 1870) | - | Jos Heesen (DRL, 1750) | 0-1 | 11-07-2007 | R2 |
| Louis Rutgers (DRL, 1785) | - | Jaap van Oosten (PK, 1890) | 0-1 | 16-08-2006 | R7 |
| Jaap van Oosten (PK, 1890) | - | Thijs van Osch (SCU, 1860) | 0-1 | 09-08-2006 | R6 |
| Jaap van Oosten (PK, 1890) | - | Stefan Vosshard (SCU, 1862) | 1-0 | 02-08-2006 | R5 |
| Marijke Kok (SCU, 1800) | - | Jaap van Oosten (PK, 1890) | 0-1 | 26-07-2006 | R4 |
| Gerard Vernooij (Houten, 1717) | - | Jaap van Oosten (PK, 1830) | 0-1 | 17-08-2005 | R7 |
| Jeffrey van Renswoude (SCU, 1925) | - | Jaap van Oosten (PK, 1830) | ½-½ | 10-08-2005 | R6 |
| Jaap van Oosten (PK, 1830) | - | Stefan Vosshard (SCU, 1800) | 1-0 | 03-08-2005 | R5 |
| Jaap van Oosten (PK, 1830) | - | Marvin van Megen (DRL, 1800) | ½-½ | 27-07-2005 | R4 |
| Louis Rutgers (DRL, 1780) | - | Jaap van Oosten (PK, 1830) | 1-0 | 20-07-2005 | R3 |
| Jaap van Oosten (PK, 1850) | - | Kasim Wandy (Moira, 1703) | 1-0 | 18-08-2004 | R7 |
| Jos Heesen (DRL, 1800) | - | Jaap van Oosten (PK, 1850) | 0-1 | 11-08-2004 | R6 |
| Jaap van Oosten (PK, 1850) | - | Marvin van Megen (DRL, 1800) | 0-1 | 14-07-2004 | R2 |
| Stefan Vosshard (SCU, 1800) | - | Jaap van Oosten (PK, 1850) | 0-1 | 07-07-2004 | R1 |
Resultaat
Winst: 22 (W: 8, Z: 14)
Verlies: 18 (W: 10, Z: 8)
Remise: 5 (W: 3, Z: 2)
Kies een andere speler