| Freek Bax (DRL, 1761) | - | Ewoud Loots (Moira, 1772) | ½-½ | 13-08-2025 | R7 |
| Ewoud Loots (Moira, 1772) | - | Simon Tijhuis (DRL, 1749) | 1-0 | 30-07-2025 | R5 |
| Henk van Lingen (DRL, 1737) | - | Ewoud Loots (Moira, 1772) | 1-0 | 02-07-2025 | R1 |
| Ewoud Loots (Moira, 1750) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1707) | 1-0 | 21-08-2024 | R8 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1733) | - | Ewoud Loots (Moira, 1750) | 1-0 | 14-08-2024 | R7 |
| Ewoud Loots (Moira, 1750) | - | Freek Bax (DRL, 1756) | 0-1 | 07-08-2024 | R6 |
| Ewoud Loots (Moira, 1750) | - | Frans Ruiter (DRL, 1743) | ½-½ | 24-07-2024 | R4 |
| Ruth Woning (DRL, 1743) | - | Ewoud Loots (Moira, 1750) | 0-1 | 03-07-2024 | R1 |
| Ewoud Loots (Moira, 1650) | - | Daniël Wendt (DRL, 1588) | 0-1 | 26-07-2023 | R4 |
| Wim van Hoek (DRL, 1621) | - | Ewoud Loots (Moira, 1650) | 1-0 | 12-07-2023 | R2 |
| Amr Wazzan (DRL, 1800) | - | Ewoud Loots (Moira, 1659) | 1-0 | 18-08-2021 | R7 |
| Ewoud Loots (Moira, 1659) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | ½-½ | 11-08-2021 | R6 |
| Ewoud Loots (Moira, 1659) | - | Pieter Bakker (DRL, 1612) | 1-0 | 04-08-2021 | R5 |
| Wim van Hoek (DRL, 1638) | - | Ewoud Loots (Moira, 1659) | ½-½ | 21-07-2021 | R3 |
| Ewoud Loots (Moira, 1659) | - | Peter van den Belt (PK, 1657) | ½-½ | 07-07-2021 | R1 |
| Tim de Jonge (huis, 1600) | - | Ewoud Loots (Moira, 1659) | ½-½ | 19-08-2020 | R8 |
| Ewoud Loots (Moira, 1659) | - | Roman Attinger (DRL, 1678) | 0-1 | 12-08-2020 | R7 |
| Ton van Garderen (PK, 1667) | - | Ewoud Loots (Moira, 1659) | ½-½ | 29-07-2020 | R5 |
| Ewoud Loots (Moira, 1725) | - | Almer Toby (DRL, 1722) | 1-0 | 03-07-2019 | R1 |
| Chris van Meer (TRIO, 1582) | - | Ewoud Loots (Moira, 1650) | ½-½ | 15-08-2018 | R7 |
| Wouter Visser (DRL, 1631) | - | Ewoud Loots (Moira, 1650) | 0-1 | 18-07-2018 | R3 |
| Ewoud Loots (Moira, 1650) | - | Marcel Scholten (DRL, 1719) | 1-0 | 11-07-2018 | R2 |
| Roel de Lange (PK, 1655) | - | Ewoud Loots (Moira, 1650) | 1-0 | 04-07-2018 | R1 |
| Ewoud Loots (huis, 1586) | - | Chris van Meer (Trio, 1595) | 1-0 | 16-08-2017 | R7 |
| Ewoud Loots (huis, 1586) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1659) | 1-0 | 19-07-2017 | R3 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1549) | - | Ewoud Loots (Moira, 1600) | 1-0 | 05-08-2015 | R6 |
| Ewoud Loots (Moira, 1600) | - | Wim van Hoek (DRL, 1743) | 0-1 | 15-07-2015 | R3 |
| Ewoud Loots (Moira, 1600) | - | Hendrik Aldenberg (DRL, 1589) | ½-½ | 13-08-2014 | R7 |
| Ewoud Loots (Moira, 1600) | - | Judith van Amerongen (OZU, 1630) | 1-0 | 06-08-2014 | R6 |
| Ewoud Loots (Moira, 1600) | - | Marjolein Swinkels (DRL, 1551) | 1-0 | 30-07-2014 | R5 |
| Chris van Meer (PK, 1604) | - | Ewoud Loots (Moira, 1600) | 1-0 | 23-07-2014 | R4 |
| Wim van Hoek (DRL, 1696) | - | Ewoud Loots (Moira, 1600) | 1-0 | 09-07-2014 | R2 |
| Ewoud Loots (Moira, 1600) | - | Ronald van Houdt (DRL, 1675) | ½-½ | 02-07-2014 | R1 |
| Ewoud Loots (Moira, 1480) | - | Henk van Lingen (DRL, 1430) | ½-½ | 15-08-2012 | R7 |
| David Bakker (huis, 1400) | - | Ewoud Loots (Moira, 1480) | ½-½ | 08-08-2012 | R6 |
| Jeroen van Meerwijk (PK, 1516) | - | Ewoud Loots (huis, 1550) | 1-0 | 17-08-2011 | R7 |
| Ewoud Loots (huis, 1550) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1550) | 0-1 | 10-08-2011 | R6 |
| Arjan Bijen (DRL, 1500) | - | Ewoud Loots (huis, 1550) | 1-0 | 20-07-2011 | R3 |
| Ewoud Loots (huis, 1550) | - | Ger Hageman (PK, 1965) | 0-1 | 13-07-2011 | R2 |
| Ewoud Loots (SCU, 1660) | - | Dies de Dreu (VAS, 1656) | 0-1 | 15-08-2007 | R7 |
| Marcel Bijlsma (DRL, 1630) | - | Ewoud Loots (SCU, 1660) | 1-0 | 18-07-2007 | R3 |
| Ewoud Loots (SCU, 1660) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1580) | 1-0 | 11-07-2007 | R2 |
| Pieter Bakker (DRL, 1550) | - | Ewoud Loots (SCU, 1660) | ½-½ | 04-07-2007 | R1 |
| Pieter Bakker (DRL, 1550) | - | Ewoud Loots (SCU, 1550) | 0-1 | 16-08-2006 | R7 |
| Ewoud Loots (SCU, 1550) | - | Marjolein Swinkels (DRL, 1550) | 1-0 | 09-08-2006 | R6 |
| Wouter Lefèvre (Moira, 1608) | - | Ewoud Loots (SCU, 1550) | 1-0 | 02-08-2006 | R5 |
| Ewoud Loots (SCU, 1550) | - | Tanja Veenstra (DRL, 1550) | 1-0 | 26-07-2006 | R4 |
Resultaat
Winst: 15 (W: 12, Z: 3)
Verlies: 19 (W: 7, Z: 12)
Remise: 13 (W: 6, Z: 7)
Kies een andere speler