| Geurt van de Wal (DRL, 1731) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1712) | 1-0 | 20-08-2025 | R8 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1712) | - | Roby Visser (huis, 1700) | 0-1 | 13-08-2025 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1712) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1668) | 1-0 | 16-07-2025 | R3 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1693) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1712) | 1-0 | 02-07-2025 | R1 |
| Roby Visser (huis, 1700) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1733) | 0-1 | 21-08-2024 | R8 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1733) | - | Ewoud Loots (Moira, 1750) | 1-0 | 14-08-2024 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1733) | - | Hossam Hassan (huis, 1600) | 1-0 | 07-08-2024 | R6 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1733) | - | Ti de Jong (PK, 1731) | 0-1 | 31-07-2024 | R5 |
| Mick Vermeend (huis, 1500) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1733) | 0-1 | 24-07-2024 | R4 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1733) | - | Ton van Garderen (PK, 1818) | 0-1 | 17-07-2024 | R3 |
| Osama Saleh (huis, 1729) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1733) | 1-0 | 03-07-2024 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1583) | - | Frans Ruiter (DRL, 1550) | 0-1 | 23-08-2023 | R8 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1616) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1583) | 1-0 | 26-07-2023 | R4 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1583) | - | Ton Munnich (huis, 1550) | 1-0 | 19-07-2023 | R3 |
| Mark de Graaf (Moira, 1600) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1583) | 0-1 | 12-07-2023 | R2 |
| Ton Munnich (huis, 1550) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1570) | 1-0 | 24-08-2022 | R8 |
| Rijn de Jonge (Moira, 1486) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1570) | ½-½ | 10-08-2022 | R6 |
| Jaap Boon (huis, 1550) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1570) | 1-0 | 03-08-2022 | R5 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1570) | - | Chris van Meer (TRIO, 1600) | 1-0 | 27-07-2022 | R4 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1573) | - | Mark de Graaf (Moira, 1500) | 0-1 | 18-08-2021 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1573) | - | Floris Geerts (huis, 1600) | 1-0 | 11-08-2021 | R6 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1557) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1573) | ½-½ | 14-07-2021 | R2 |
| Ton Munnich (huis, 1550) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1573) | 0-1 | 07-07-2021 | R1 |
| Isafara Gergin (Magnus, 1560) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1573) | 0-1 | 05-08-2020 | R6 |
| Bas Verheijen (DRL, 1600) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1573) | 1-0 | 22-07-2020 | R4 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1573) | - | Ton Munnich (huis, 1550) | 0-1 | 15-07-2020 | R3 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1573) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1557) | 0-1 | 08-07-2020 | R2 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1573) | - | John van Rooy (PK, 1484) | 1-0 | 01-07-2020 | R1 |
| John van Rooy (PK, 1510) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1587) | 0-1 | 21-08-2019 | R8 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1587) | - | Wouter Visser (DRL, 1585) | 0-1 | 07-08-2019 | R6 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1587) | - | Max Valkenburg (Moira, 1524) | 0-1 | 24-07-2019 | R4 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1585) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1587) | 1-0 | 17-07-2019 | R3 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1552) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1505) | 1-0 | 15-08-2018 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1552) | - | Ruth Woning (Lekstroom, 1578) | 0-1 | 01-08-2018 | R5 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1600) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1552) | 1-0 | 25-07-2018 | R4 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1552) | - | Chris van Meer (TRIO, 1582) | 0-1 | 18-07-2018 | R3 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1493) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1552) | 0-1 | 09-08-2017 | R6 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1493) | - | Ruth Woning (Lekstroom, 1573) | 0-1 | 02-08-2017 | R5 |
| Ton Munnich (huis, 1550) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1493) | 0-1 | 26-07-2017 | R4 |
| Chris van Meer (Trio, 1595) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1493) | 1-0 | 12-07-2017 | R2 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1493) | - | Joris Boons (Vegtlust, 1500) | 1-0 | 05-07-2017 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1515) | - | René de Ruiter (DRL, 1338) | 1-0 | 17-08-2016 | R7 |
| Almer Toby (DRL, 1693) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1515) | 0-1 | 10-08-2016 | R6 |
| Froukje Willems (huis, 1200) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1515) | 0-1 | 03-08-2016 | R5 |
| Bas Pinto (Vegtlust, 1400) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1515) | 0-1 | 27-07-2016 | R4 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1515) | - | Johan Kerssies (DRL, 1595) | ½-½ | 20-07-2016 | R3 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1515) | - | Henk van Lingen (DRL, 1536) | 0-1 | 13-07-2016 | R2 |
| Geurt van de Wal (DRL, 1488) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1515) | 0-1 | 06-07-2016 | R1 |
| Roland Bijvank (Moira, 1619) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1549) | 1-0 | 12-08-2015 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1549) | - | Ewoud Loots (Moira, 1600) | 1-0 | 05-08-2015 | R6 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1549) | - | Bas van Delft (Moira, 1567) | 1-0 | 01-07-2015 | R1 |
| Marjolein Swinkels (DRL, 1551) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1550) | 0-1 | 13-08-2014 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1550) | - | Chris van Meer (PK, 1604) | 1-0 | 06-08-2014 | R6 |
| Jeroen Makkinje (En Passant, 1528) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1550) | 0-1 | 02-07-2014 | R1 |
| Ton Munnich (huis, 1600) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1560) | 0-1 | 15-08-2012 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1560) | - | Chris van Meer (PK, 1650) | 0-1 | 04-07-2012 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1560) | - | Roel de Lange (PK, 1598) | 0-1 | 17-08-2011 | R7 |
| Jan van Eck (PK, 1630) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1560) | 0-1 | 20-07-2011 | R3 |
| Rico van der Pol (huis, 1500) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1560) | ½-½ | 13-07-2011 | R2 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1560) | - | Kasim Wandy (Moira, 1750) | 0-1 | 06-07-2011 | R1 |
| Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1517) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1500) | 1-0 | 28-07-2010 | R4 |
| Maarten Metz (Moira, 1500) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1500) | 0-1 | 21-07-2010 | R3 |
| Jan van Eck (PK, 1600) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1566) | 1-0 | 22-07-2009 | R4 |
| Arjan van Etten (Moira, 1540) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1566) | 0-1 | 15-07-2009 | R3 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1566) | - | Judith van Amerongen (Oud Zuylen, 1580) | 0-1 | 01-07-2009 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1580) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1500) | 1-0 | 13-08-2008 | R7 |
| Dies de Dreu (GZZ, 1737) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1580) | 1-0 | 16-07-2008 | R3 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1580) | - | Ton Munnich (huis, 1700) | 1-0 | 09-07-2008 | R2 |
| Judith van Amerongen (Oud Zuylen, 1520) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1580) | 0-1 | 02-07-2008 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1580) | - | Bob Snelle (Lasker, 1550) | 1-0 | 15-08-2007 | R7 |
| Ewoud Loots (SCU, 1660) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1580) | 1-0 | 11-07-2007 | R2 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1599) | - | Jan van Eck (PK, 1590) | 1-0 | 02-08-2006 | R5 |
| PieterJan Mellegers (ASVN, 1599) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1599) | 0-1 | 05-07-2006 | R1 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1650) | - | Mart Renders (PK, 1750) | 1-0 | 17-08-2005 | R7 |
| René de Ruiter (DRL, 1400) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1650) | 0-1 | 10-08-2005 | R6 |
| Lennart de Vos (PK, 1750) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1650) | 1-0 | 03-08-2005 | R5 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1650) | - | Jeroen Bollaart (PK, 1821) | 0-1 | 06-07-2005 | R1 |
| Ruth Woning (SCU, 1650) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1550) | 1-0 | 18-08-2004 | R7 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1550) | - | Ton Munnich (huis, 1600) | 1-0 | 11-08-2004 | R6 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1550) | - | Peter Thonen (DRL, 1600) | 1-0 | 04-08-2004 | R5 |
| Bas van Leeringveld (huis, 1100) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1550) | 0-1 | 14-07-2004 | R2 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1550) | - | Kasim Wandy (Moira, 1703) | 0-1 | 07-07-2004 | R1 |
Resultaat
Winst: 41 (W: 20, Z: 21)
Verlies: 37 (W: 20, Z: 17)
Remise: 4 (W: 1, Z: 3)
Kies een andere speler