| Marcel Scholten (DRL, 1886) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | 1-0 | 06-08-2025 | R6 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | - | Albertus ten Hertog (Moira, 1912) | ½-½ | 30-07-2025 | R5 |
| Eric van Aart (DRL, 1877) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | 0-1 | 23-07-2025 | R4 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1913) | 0-1 | 16-07-2025 | R3 |
| Rien Veerman (Moira, 1792) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | 1-0 | 21-08-2024 | R8 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | - | Jeroen Bollaart (PK, 1908) | ½-½ | 14-08-2024 | R7 |
| Jacco Vermeulen (DRL, 1824) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | ½-½ | 07-08-2024 | R6 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | - | Thailo van Ree (DRL, 1911) | 0-1 | 31-07-2024 | R5 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1801) | 1-0 | 24-07-2024 | R4 |
| Lennart Kok (PK, 1865) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | ½-½ | 17-07-2024 | R3 |
| Thom Zwamborn (DRL, 1877) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | ½-½ | 03-07-2024 | R1 |
| Marcel Scholten (DRL, 1761) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1797) | 1-0 | 10-08-2022 | R6 |
| Richard Bos (SV Houten, 1800) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1797) | ½-½ | 03-08-2022 | R5 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1797) | - | Kees Volkers (DRL, 1708) | ½-½ | 20-07-2022 | R3 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1797) | - | Wim van Hoek (DRL, 1768) | 1-0 | 25-07-2018 | R4 |
| Jeroen Makkinje (En Passant, 1504) | - | Erik van Dijk (huis, 1500) | 0-1 | 12-08-2015 | R7 |
| Erik van Dijk (huis, 1500) | - | Bas van Delft (Moira, 1567) | ½-½ | 05-08-2015 | R6 |
| Erik van Dijk (huis, 1500) | - | Chris van Meer (PK, 1576) | ½-½ | 29-07-2015 | R5 |
| Erik van Dijk (huis, 1500) | - | Hendrik Aldenberg (DRL, 1598) | 1-0 | 22-07-2015 | R4 |
| René de Ruiter (DRL, 1346) | - | Erik van Dijk (huis, 1500) | 0-1 | 15-07-2015 | R3 |
| Erik van Dijk (huis, 1500) | - | Rijn de Jonge (Moira, 1540) | ½-½ | 08-07-2015 | R2 |
| Geurt van de Wal (DRL, 1512) | - | Erik van Dijk (huis, 1500) | ½-½ | 01-07-2015 | R1 |
Resultaat
Winst: 6 (W: 3, Z: 3)
Verlies: 5 (W: 2, Z: 3)
Remise: 11 (W: 6, Z: 5)
Kies een andere speler