| Huib Olij (PK, 1828) | - | Daniël Wendt (DRL, 1791) | ½-½ | 30-07-2025 | R5 |
| Chris Regeling (DRL, 1856) | - | Huib Olij (PK, 1828) | 1-0 | 23-07-2025 | R4 |
| Huib Olij (PK, 1828) | - | Dewi Vermeulen (SG KiNG, 1808) | 1-0 | 16-07-2025 | R3 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1812) | - | Huib Olij (PK, 1828) | 1-0 | 02-07-2025 | R1 |
| Marcel Scholten (DRL, 1841) | - | Huib Olij (PK, 1849) | 1-0 | 07-08-2024 | R6 |
| Huib Olij (PK, 1849) | - | Mathijs Haerden (DRL, 1791) | 1-0 | 31-07-2024 | R5 |
| Johan Kerssies (DRL, 1564) | - | Huib Olij (PK, 1849) | 0-1 | 24-07-2024 | R4 |
| Huib Olij (PK, 1849) | - | Eric van Aart (DRL, 1878) | ½-½ | 17-07-2024 | R3 |
| Jacco Vermeulen (DRL, 1824) | - | Huib Olij (PK, 1849) | 1-0 | 03-07-2024 | R1 |
| Tim de Jonge (huis, 1650) | - | Huib Olij (PK, 1763) | 1-0 | 23-08-2023 | R8 |
| Huib Olij (PK, 1763) | - | Jens Steenmetz (huis, 1700) | 0-1 | 16-08-2023 | R7 |
| Marcel Scholten (DRL, 1731) | - | Huib Olij (PK, 1763) | 1-0 | 09-08-2023 | R6 |
| Jacco Vermeulen (DRL, 1789) | - | Huib Olij (PK, 1763) | 1-0 | 02-08-2023 | R5 |
| Huib Olij (PK, 1763) | - | Timo Können (DRL, 1799) | 0-1 | 19-07-2023 | R3 |
Resultaat
Winst: 3 (W: 2, Z: 1)
Verlies: 9 (W: 2, Z: 7)
Remise: 2 (W: 2, Z: 0)
Kies een andere speler