| Scott Wilson (DRL, 1638) | - | Joran Zoutendijk (PK, 1648) | 0-1 | 06-08-2025 | R6 |
| Scott Wilson (DRL, 1638) | - | Tobias Harris (Moira, 1656) | 1-0 | 30-07-2025 | R5 |
| Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1541) | - | Scott Wilson (DRL, 1638) | 0-1 | 23-07-2025 | R4 |
| Laurens Gräve (PK, 1760) | - | Scott Wilson (DRL, 1775) | 1-0 | 03-07-2024 | R1 |
| Kees van Asperen (DRL, 1350) | - | Scott Wilson (Overige club, 1450) | 0-1 | 23-08-2023 | R8 |
| Guido Galesloot (S.V. TRIO, 1417) | - | Scott Wilson (Overige club, 1450) | ½-½ | 09-08-2023 | R6 |
| Scott Wilson (Overige club, 1450) | - | Lode de Jong (Moira, 1400) | 0-1 | 02-08-2023 | R5 |
| Fulvio di Girolamo (huis, 1500) | - | Scott Wilson (Overige club, 1450) | 1-0 | 26-07-2023 | R4 |
| Scott Wilson (Overige club, 1450) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1490) | 0-1 | 19-07-2023 | R3 |
| Geurt van de Wal (DRL, 1539) | - | Scott Wilson (Overige club, 1450) | 0-1 | 12-07-2023 | R2 |
| Ruth Woning (DRL, 1575) | - | Scott Wilson (huis, 1600) | 1-0 | 20-07-2022 | R3 |
Resultaat
Winst: 4 (W: 1, Z: 3)
Verlies: 6 (W: 3, Z: 3)
Remise: 1 (W: 0, Z: 1)
Kies een andere speler