| Almer Toby (DRL, 1779) | - | Jan Jansen (DRL, 1718) | 1-0 | 20-08-2025 | R8 |
| Peter van den Belt (PK, 1776) | - | Almer Toby (DRL, 1779) | 1-0 | 23-07-2025 | R4 |
| Hussam Alsalou (DRL, 1800) | - | Almer Toby (DRL, 1779) | 0-1 | 16-07-2025 | R3 |
| Almer Toby (DRL, 1779) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | 1-0 | 02-07-2025 | R1 |
| Almer Toby (DRL, 1838) | - | Lennart Kok (PK, 1865) | 0-1 | 14-08-2024 | R7 |
| Almer Toby (DRL, 1838) | - | Pascal Boittin (PK, 1856) | 1-0 | 03-07-2024 | R1 |
| Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1654) | - | Almer Toby (DRL, 1694) | 0-1 | 16-08-2023 | R7 |
| Almer Toby (DRL, 1694) | - | Jens Steenmetz (huis, 1700) | 0-1 | 26-07-2023 | R4 |
| Gerard de Graaf (Moira, 1689) | - | Almer Toby (DRL, 1694) | 0-1 | 05-07-2023 | R1 |
| Almer Toby (DRL, 1716) | - | Victor van Bergenhenegouwen (DRL, 1725) | 1-0 | 17-08-2022 | R7 |
| Almer Toby (DRL, 1716) | - | Kees Volkers (DRL, 1708) | 1-0 | 10-08-2022 | R6 |
| Almer Toby (DRL, 1722) | - | Peter van den Belt (PK, 1737) | 0-1 | 21-08-2019 | R8 |
| Ewoud Loots (Moira, 1725) | - | Almer Toby (DRL, 1722) | 1-0 | 03-07-2019 | R1 |
| Peter Hoogakker (DRL, 1797) | - | Almer Toby (DRL, 1771) | 0-1 | 08-08-2018 | R6 |
| Almer Toby (DRL, 1771) | - | Jos Heesen (DRL, 1770) | ½-½ | 04-07-2018 | R1 |
| Almer Toby (DRL, 1770) | - | Peter Hoogakker (DRL, 1831) | 0-1 | 16-08-2017 | R7 |
| Wim van Hoek (DRL, 1823) | - | Almer Toby (DRL, 1770) | 1-0 | 09-08-2017 | R6 |
| Almer Toby (DRL, 1693) | - | Jacco Vermeulen (DRL, 1712) | 0-1 | 17-08-2016 | R7 |
| Almer Toby (DRL, 1693) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1515) | 0-1 | 10-08-2016 | R6 |
| Almer Toby (DRL, 1739) | - | Mitchel Wallace (Lekstroom, 1853) | 0-1 | 01-07-2015 | R1 |
| Willem van Dam (PK, 1737) | - | Almer Toby (DRL, 1700) | 1-0 | 16-07-2014 | R3 |
| Almer Toby (DRL, 1700) | - | Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1656) | 1-0 | 09-07-2014 | R2 |
| Jeroen Bollaart (PK, 1845) | - | Almer Toby (DRL, 1570) | ½-½ | 15-08-2012 | R7 |
| Almer Toby (DRL, 1570) | - | Jan van Eck (PK, 1607) | 1-0 | 08-08-2012 | R6 |
| Almer Toby (DRL, 1560) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1582) | 0-1 | 17-08-2011 | R7 |
| Jeroen van Meerwijk (PK, 1516) | - | Almer Toby (DRL, 1560) | 1-0 | 10-08-2011 | R6 |
| Almer Toby (DRL, 1560) | - | Ton Munnich (huis, 1700) | 1-0 | 06-07-2011 | R1 |
| Almer Toby (DRL, 1500) | - | Gavin Wallace (ASVN, 1650) | 0-1 | 18-08-2010 | R7 |
| Rijn de Jonge (Moira, 1469) | - | Almer Toby (DRL, 1500) | 1-0 | 11-08-2010 | R6 |
| Almer Toby (DRL, 1500) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1517) | 1-0 | 04-08-2010 | R5 |
| Huub Brouwer (huis, 1550) | - | Almer Toby (DRL, 1500) | 0-1 | 28-07-2010 | R4 |
| Almer Toby (DRL, 1500) | - | Henk van Lingen (DRL, 1400) | 1-0 | 14-07-2010 | R2 |
| Maarten Metz (Moira, 1500) | - | Almer Toby (DRL, 1500) | ½-½ | 07-07-2010 | R1 |
| Jasper Schoenmaker (Moira, 1400) | - | Almer Toby (DRL, 1490) | 0-1 | 05-08-2009 | R6 |
| Huub Brouwer (huis, 1500) | - | Almer Toby (DRL, 1490) | 0-1 | 29-07-2009 | R5 |
| Almer Toby (DRL, 1490) | - | Judith van Amerongen (Oud Zuylen, 1580) | 0-1 | 22-07-2009 | R4 |
| Almer Toby (DRL, 1490) | - | Arjan van Etten (Moira, 1540) | 1-0 | 08-07-2009 | R2 |
| Almer Toby (DRL, 1480) | - | Judith van Amerongen (Oud Zuylen, 1520) | 1-0 | 13-08-2008 | R7 |
| Almer Toby (DRL, 1480) | - | Franck Bloemendal (Ameide, 1226) | 1-0 | 06-08-2008 | R6 |
| Paul van de Steenoven (huis, 1184) | - | Almer Toby (DRL, 1480) | 0-1 | 30-07-2008 | R5 |
| Almer Toby (DRL, 1480) | - | Mike Velings (Damrakkers, 1512) | 1-0 | 23-07-2008 | R4 |
| Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1500) | - | Almer Toby (DRL, 1480) | 0-1 | 16-07-2008 | R3 |
Resultaat
Winst: 23 (W: 14, Z: 9)
Verlies: 16 (W: 10, Z: 6)
Remise: 3 (W: 1, Z: 2)
Kies een andere speler