| Jort Droppers (huis, 1800) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1806) | 1-0 | 20-08-2025 | R8 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1806) | - | Dewi Vermeulen (SG KiNG, 1808) | 1-0 | 23-07-2025 | R4 |
| Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1806) | ½-½ | 02-07-2025 | R1 |
| Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1845) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1801) | 1-0 | 21-08-2024 | R8 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1801) | - | Sierd van den Beld (Kasteel Lekstroom, 1739) | ½-½ | 14-08-2024 | R7 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1801) | - | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1851) | 0-1 | 07-08-2024 | R6 |
| Ton van Garderen (PK, 1818) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1801) | ½-½ | 31-07-2024 | R5 |
| Erik van Dijk (Vegtlust, 1881) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1801) | 1-0 | 24-07-2024 | R4 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1801) | - | Geert Verweij (Moira, 1788) | 1-0 | 17-07-2024 | R3 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1700) | - | Tim de Jonge (huis, 1650) | 0-1 | 09-08-2023 | R6 |
| Peter van den Belt (PK, 1654) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1700) | 1-0 | 02-08-2023 | R5 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1700) | - | Bram van Reemst (Moira, 1659) | 1-0 | 26-07-2023 | R4 |
| Paul van Leeuwenkamp (Moira, 1654) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1700) | ½-½ | 19-07-2023 | R3 |
| Gerard de Graaf (Moira, 1689) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1700) | ½-½ | 12-07-2023 | R2 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1700) | - | Jens Steenmetz (huis, 1700) | ½-½ | 05-07-2023 | R1 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1650) | - | Wim Mol (DRL, 1700) | 0-1 | 24-08-2022 | R8 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1650) | - | Peter van den Belt (PK, 1663) | 1-0 | 17-08-2022 | R7 |
| Ruth Woning (DRL, 1575) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1650) | 0-1 | 10-08-2022 | R6 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1650) | - | Guus Alberts (PK, 1770) | 0-1 | 20-07-2022 | R3 |
| Gerard de Graaf (Moira, 1654) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1650) | 1-0 | 13-07-2022 | R2 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1650) | - | Isafara Gergin (OZU, 1675) | 1-0 | 06-07-2022 | R1 |
Resultaat
Winst: 6 (W: 5, Z: 1)
Verlies: 9 (W: 4, Z: 5)
Remise: 6 (W: 2, Z: 4)
Kies een andere speler