| Jan Bettman (Moira, 1953) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1957) | 1-0 | 02-07-2025 | R1 |
| Ernst Jos (HSG, 1897) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1937) | 1-0 | 14-08-2024 | R7 |
| Ernst Jos (HSG, 1882) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1959) | 0-1 | 26-07-2023 | R4 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2000) | - | Bert Both (PK, 2106) | ½-½ | 21-08-2019 | R8 |
| Jaap van Oosten (PK, 1887) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2000) | ½-½ | 14-08-2019 | R7 |
| Kees Verweij (Moira, 1917) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2000) | 0-1 | 07-08-2019 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2000) | - | Peter Hoogakker (DRL, 1788) | 1-0 | 31-07-2019 | R5 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2000) | - | Jan Prins (PK, 1940) | 0-1 | 24-07-2019 | R4 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2000) | - | Ernst Jos (HSG, 1871) | 0-1 | 17-07-2019 | R3 |
| Arend van de Lagemaat (DRL, 1879) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2000) | 1-0 | 03-07-2019 | R1 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2001) | - | Jan Prins (DRL, 1951) | 0-1 | 08-08-2018 | R6 |
| Ernesto Bonne (DRL, 1916) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2034) | 1-0 | 19-07-2017 | R3 |
| Timo Können (DRL, 1916) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2002) | 1-0 | 03-08-2016 | R5 |
| Ernesto Bonne (DRL, 1901) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2002) | 0-1 | 27-07-2016 | R4 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2002) | - | Anton Rosmuller (PK, 2137) | 0-1 | 20-07-2016 | R3 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2002) | - | Albertus ten Hertog (Moira, 1973) | 1-0 | 13-07-2016 | R2 |
| Peter Hoogakker (DRL, 1849) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2002) | 0-1 | 06-07-2016 | R1 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1989) | - | Niels Ondersteijn (PK, 2350) | 0-1 | 12-08-2015 | R7 |
| Mitchel Wallace (Lekstroom, 1853) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1989) | 0-1 | 05-08-2015 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1989) | - | Fred Lucas (DRL, 1860) | 1-0 | 08-07-2015 | R2 |
| Peter Hoogakker (DRL, 1757) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1989) | 1-0 | 01-07-2015 | R1 |
| Fred Lucas (DRL, 1843) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1998) | 1-0 | 06-08-2014 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1998) | - | Bert Both (PK, 2156) | 1-0 | 30-07-2014 | R5 |
| Timo Können (DRL, 1899) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1998) | 0-1 | 23-07-2014 | R4 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1998) | - | Ernst Jos (HSG, 1887) | 0-1 | 09-07-2014 | R2 |
| Henk Dissel (DRL, 1890) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2014) | 1-0 | 15-08-2012 | R7 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2014) | - | Bert Both (PK, 2140) | 0-1 | 08-08-2012 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2014) | - | Jaap van der Tuuk (OZU, 2240) | ½-½ | 01-08-2012 | R5 |
| Jan Prins (DRL, 2000) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2014) | 1-0 | 25-07-2012 | R4 |
| Ernst Jos (HSG, 1950) | - | Leo van Houwelingen (PK, 2014) | 0-1 | 18-07-2012 | R3 |
| Leo van Houwelingen (PK, 2014) | - | Bart Karstens (huis, 2325) | ½-½ | 04-07-2012 | R1 |
| Jan Jaap Janse (PK, 2170) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1935) | ½-½ | 17-08-2011 | R7 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1935) | - | Kees Vreeken (PK, 1936) | 1-0 | 10-08-2011 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1935) | - | Ton Mackaaij (Oud Zuylen, 1855) | 1-0 | 03-08-2011 | R5 |
| Kasim Wandy (Moira, 1750) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1935) | 0-1 | 27-07-2011 | R4 |
| Ernst van der Vecht (PK, 1964) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1935) | 0-1 | 20-07-2011 | R3 |
| Mark Uildriks (PK, 2058) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1953) | 1-0 | 18-08-2010 | R7 |
| Kasim Wandy (Moira, 1778) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1953) | 0-1 | 11-08-2010 | R6 |
| Jan Prins (DRL, 2038) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1953) | 1-0 | 04-08-2010 | R5 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1953) | - | Tjerk Hacquebord (Moira, 1950) | 1-0 | 21-07-2010 | R3 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1953) | - | Ernst Jos (DBC, 1950) | 1-0 | 14-07-2010 | R2 |
| Michel Kerkhof (SCU, 1920) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1948) | ½-½ | 12-08-2009 | R7 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1948) | - | Ernst Jos (DBC, 1950) | 1-0 | 05-08-2009 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1948) | - | Dies de Dreu (GGZ, 1950) | 1-0 | 29-07-2009 | R5 |
| Tjerk Hacquebord (Moira, 1960) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1948) | ½-½ | 15-07-2009 | R3 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1948) | - | Albertus ten Hertog (Moira, 1900) | 1-0 | 08-07-2009 | R2 |
| Klaas van der Horst (DRL, 1880) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1948) | 0-1 | 01-07-2009 | R1 |
| Simon Kronemeijer (PK, 1981) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1950) | ½-½ | 13-08-2008 | R7 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1950) | - | Tjerk Hacquebord (Moira, 1962) | 1-0 | 06-08-2008 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1950) | - | Ernst Jos (DBC, 1950) | 1-0 | 30-07-2008 | R5 |
| Anton Rosmuller (PK, 2050) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1950) | 0-1 | 23-07-2008 | R4 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1950) | - | Ernst van der Vecht (PK, 1900) | 1-0 | 16-07-2008 | R3 |
| Conrad Kiers (PK, 1905) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1950) | 0-1 | 09-07-2008 | R2 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1931) | - | Timo Können (DRL, 1785) | ½-½ | 15-08-2007 | R7 |
| Tjerk Hacquebord (Moira, 2007) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1931) | 1-0 | 08-08-2007 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1931) | - | Klaas van der Horst (DRL, 1800) | ½-½ | 25-07-2007 | R4 |
| Jan Prins (DRL, 1963) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1931) | ½-½ | 18-07-2007 | R3 |
| Louis Rutgers (DRL, 1814) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1931) | 0-1 | 11-07-2007 | R2 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1931) | - | Ernst Jos (HSG, 1996) | ½-½ | 04-07-2007 | R1 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1911) | - | Ernesto Bonne (DRL, 1967) | 0-1 | 16-08-2006 | R7 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1911) | - | Tjerk Hacquebord (Moira, 1936) | 0-1 | 09-08-2006 | R6 |
| Ernst Jos (HSG, 1970) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1911) | 0-1 | 02-08-2006 | R5 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1911) | - | Seth van der Vegt (SCU, 1934) | ½-½ | 26-07-2006 | R4 |
| Stefan Vosshard (SCU, 1862) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1911) | 0-1 | 19-07-2006 | R3 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1911) | - | Albertus ten Hertog (Moira, 1905) | 1-0 | 12-07-2006 | R2 |
| Hugo ten Hertog (Moira, 1913) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1911) | 0-1 | 05-07-2006 | R1 |
| Hemmo Mulder (SCU, 1930) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1894) | 1-0 | 10-08-2005 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1894) | - | Ernst Jos (HSG, 1940) | 0-1 | 03-08-2005 | R5 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1894) | - | Olger van Dijk (DRL, 1922) | 1-0 | 13-07-2005 | R2 |
| Louis Rutgers (DRL, 1780) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1894) | 0-1 | 06-07-2005 | R1 |
| Marijke Kok (SCU, 1850) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1950) | 0-1 | 18-08-2004 | R7 |
| Marvin van Megen (DRL, 1800) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1950) | ½-½ | 11-08-2004 | R6 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1950) | - | Tjerk Hacquebord (Moira, 1900) | 0-1 | 04-08-2004 | R5 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1950) | - | Kees Verweij (huis, 1900) | ½-½ | 28-07-2004 | R4 |
| Stefan Vosshard (SCU, 1800) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1950) | 0-1 | 21-07-2004 | R3 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1950) | - | Kees Volkers (DRL, 1714) | 1-0 | 14-07-2004 | R2 |
| Olger van Dijk (DRL, 1900) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1950) | 1-0 | 07-07-2004 | R1 |
Resultaat
Winst: 37 (W: 17, Z: 20)
Verlies: 25 (W: 11, Z: 14)
Remise: 15 (W: 8, Z: 7)
Kies een andere speler