| Jacques van Gelder (DRL, 1812) | - | Jort Droppers (huis, 1800) | 0-1 | 13-08-2025 | R7 |
| Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1812) | 0-1 | 06-08-2025 | R6 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1812) | - | Peter van den Belt (PK, 1776) | 0-1 | 30-07-2025 | R5 |
| Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1812) | 1-0 | 16-07-2025 | R3 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1812) | - | Huib Olij (PK, 1828) | 1-0 | 02-07-2025 | R1 |
| Henk van Lingen (DRL, 1594) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | 0-1 | 18-08-2021 | R7 |
| Ewoud Loots (Moira, 1659) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | ½-½ | 11-08-2021 | R6 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1698) | - | Ton van Garderen (PK, 1667) | 1-0 | 04-08-2021 | R5 |
| Laurens Krah (huis, 1630) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | 1-0 | 28-07-2021 | R4 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1698) | - | Lennart Kok (PK, 1700) | 0-1 | 21-07-2021 | R3 |
| Roman Attinger (Moira, 1678) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | 1-0 | 14-07-2021 | R2 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1698) | - | Max Valkenburg (Moira, 1700) | 0-1 | 07-07-2021 | R1 |
| Peter van den Belt (PK, 1657) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | 1-0 | 12-08-2020 | R7 |
| Bas Verheijen (DRL, 1600) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | 0-1 | 05-08-2020 | R6 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1698) | - | Gerard de Graaf (Moira, 1700) | 1-0 | 22-07-2020 | R4 |
| Kasim Wandy (Moira, 1779) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | 1-0 | 15-07-2020 | R3 |
| Lennart Kok (PK, 1700) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1698) | ½-½ | 08-07-2020 | R2 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1698) | - | Ton van Garderen (PK, 1667) | 0-1 | 01-07-2020 | R1 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1685) | - | Chris van Meer (TRIO, 1582) | 1-0 | 11-07-2018 | R2 |
| Ewoud Loots (huis, 1586) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1659) | 1-0 | 19-07-2017 | R3 |
Resultaat
Winst: 7 (W: 4, Z: 3)
Verlies: 11 (W: 5, Z: 6)
Remise: 2 (W: 0, Z: 2)
Kies een andere speler