|
Ronde 1 |
Arend van de Lagemaat (PK, 2079) | - | Coen Stehouwer (DRL, 2275) | 0-1 |
Jan Prins (DRL, 1971) | - | Tjerk Hacquebord (Moira, 1978) | 0-1 |
Thailo van Ree (DRL, 1960) | - | Jeroen Bollaart (PK, 1977) | 1-0 |
Jan Bettman (Moira, 1953) | - | Leo van Houwelingen (PK, 1957) | 1-0 |
Peter Spannring (PK, 1934) | - | Hendrik Aldenberg (DRL, 1950) | 1-0 |
Ernst Jos (HSG, 1890) | - | Jesse van den Hof (DRL, 1919) | ½-½ |
Kees Pafort (Moira, 1860) | - | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1877) | 0-1 |
Bram van Reemst (Moira, 1826) | - | Jaap van Oosten (PK, 1843) | 1-0 |
Jacques van Gelder (DRL, 1812) | - | Huib Olij (PK, 1828) | 1-0 |
Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1806) | ½-½ |
Almer Toby (DRL, 1779) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | 1-0 |
Pieter Bakker (DRL, 1767) | - | Peter van den Belt (PK, 1776) | 0-1 |
Henk van Lingen (DRL, 1737) | - | Ewoud Loots (Moira, 1772) | 1-0 |
Geurt van de Wal (DRL, 1731) | - | Sebastiaan Holweg (huis, 1750) | 0-1 |
PieterJan Mellegers (Moira, 1693) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1712) | 1-0 |
Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1668) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 0-1 |
Bert-Jan Melchers (SC Purmerend, 1600) | - | Joran Zoutendijk (PK, 1648) | ½-½ |
Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1541) | - | Rene de Ruiter (DRL, 1559) | 0-1 |
Frans van de Wiel (Moira, 1400) | - | Els Goudriaan (DRL, 1457) | ½-½ |
Florian van der Steen (Moira, 1350) | - | Pepijn van Eekelen (DRL, 1454) | 1-0 |
|
Ronde 3 |
Coen Stehouwer (DRL, 2275) | - | Lode de Jong (Moira, 2218) | ½-½ |
Jan Bettman (Moira, 1953) | - | Jan Prins (DRL, 1971) | 0-1 |
Jesse van den Hof (DRL, 1919) | - | Rien Veerman (Moira, 1942) | 1-0 |
Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1913) | 0-1 |
Harm-Theo Wagenaar (PK, 1877) | - | Chris Regeling (DRL, 1856) | 0-1 |
Huib Olij (PK, 1828) | - | Dewi Vermeulen (SG KiNG, 1808) | 1-0 |
Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1812) | 1-0 |
Hussam Alsalou (DRL, 1800) | - | Almer Toby (DRL, 1779) | 0-1 |
Daniël Wendt (DRL, 1791) | - | Albert Jan Fischer (OZU, 1793) | 1-0 |
Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | - | Henk van Lingen (DRL, 1737) | 1-0 |
Peter van den Belt (PK, 1776) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1731) | 1-0 |
Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Jonathan Langeveld (Magnus, 1750) | 0-1 |
Arnold van Gelder (DRL, 1712) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1668) | 1-0 |
Roby Visser (huis, 1700) | - | Jorrit Albers (DRL, 1700) | 1-0 |
Joran Zoutendijk (PK, 1648) | - | Frans Ruiter (DRL, 1663) | 1-0 |
Rene de Ruiter (DRL, 1559) | - | Ingilab Guliyev (Moira, 1629) | ½-½ |
Michael van den Oudenalder (huis, 1413) | - | Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1541) | 1-0 |
Gertjan Pouderoyen (DRL, 1539) | - | Frans van de Wiel (Moira, 1400) | ½-½ |
Els Goudriaan (DRL, 1457) | - | Maarten Stockschen (Moira, 1400) | 1-0 |
|
Ronde 4 |
Jeroen Bollaart (PK, 1977) | - | Coen Stehouwer (DRL, 2275) | ½-½ |
Jan Prins (DRL, 1971) | - | Rick Kompaan (SC WES, 1984) | 0-1 |
Jesse van den Hof (DRL, 1919) | - | Jan Bettman (Moira, 1953) | 1-0 |
Thom Zwamborn (DRL, 1913) | - | Rien Veerman (Moira, 1942) | ½-½ |
Eric van Aart (DRL, 1877) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | 0-1 |
Wim van Hoek (DRL, 1855) | - | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1877) | 0-1 |
Chris Regeling (DRL, 1856) | - | Huib Olij (PK, 1828) | 1-0 |
Simon van Dijk (DRL, 1838) | - | Geert Verweij (Moira, 1805) | 0-1 |
Laurens Pollmann (DRL, 1806) | - | Dewi Vermeulen (SG KiNG, 1808) | 1-0 |
Albert Jan Fischer (OZU, 1793) | - | Jacco Vermeulen (DRL, 1803) | 1-0 |
Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | - | Daniël Wendt (DRL, 1791) | ½-½ |
Peter van den Belt (PK, 1776) | - | Almer Toby (DRL, 1779) | 1-0 |
Ariejan Goudswaard (Moira, 1650) | - | Pieter Bakker (DRL, 1767) | 0-1 |
Geurt van de Wal (DRL, 1731) | - | Joris de Groot (S.V. Oosten-Toren, 1748) | 0-1 |
Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Roby Visser (huis, 1700) | 0-1 |
Frans Ruiter (DRL, 1663) | - | Martijn Faber (huis, 1700) | ½-½ |
Carlo Butalid (DRL, 1650) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1693) | 0-1 |
Herman van der Ploeg (DRL, 1635) | - | Joran Zoutendijk (PK, 1648) | ½-½ |
Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1541) | - | Scott Wilson (DRL, 1638) | 0-1 |
Els Goudriaan (DRL, 1457) | - | Florian van der Steen (Moira, 1350) | ½-½ |
Frans van de Wiel (Moira, 1400) | - | Michael van den Oudenalder (huis, 1413) | 0-1 |
|
Ronde 5 |
Rick Kompaan (SC WES, 1984) | - | Coen Stehouwer (DRL, 2275) | 1-0 |
Tjerk Hacquebord (Moira, 1978) | - | Arend van de Lagemaat (PK, 2079) | 1-0 |
Jeroen Bollaart (PK, 1977) | - | Jan Prins (DRL, 1971) | 0-1 |
Chris Regeling (DRL, 1856) | - | Jan Bettman (Moira, 1953) | ½-½ |
Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | - | Albertus ten Hertog (Moira, 1912) | ½-½ |
Marcel Scholten (DRL, 1886) | - | Maarten Post (Vegtlust, 1894) | ½-½ |
Harm-Theo Wagenaar (PK, 1877) | - | Rene Verheesen (DRL, 1870) | ½-½ |
Leon Klute (DRL, 1864) | - | Geert Verweij (Moira, 1805) | 0-1 |
Huib Olij (PK, 1828) | - | Daniël Wendt (DRL, 1791) | ½-½ |
Jacques van Gelder (DRL, 1812) | - | Peter van den Belt (PK, 1776) | 0-1 |
Jacco Vermeulen (DRL, 1803) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | ½-½ |
Ewoud Loots (Moira, 1772) | - | Simon Tijhuis (DRL, 1749) | 1-0 |
Joran Zoutendijk (PK, 1648) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1731) | 1-0 |
PieterJan Mellegers (Moira, 1693) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 0-1 |
Roby Visser (huis, 1700) | - | Ariejan Goudswaard (Moira, 1650) | 1-0 |
Scott Wilson (DRL, 1638) | - | Tobias Harris (Moira, 1656) | 1-0 |
Jos Visser (Lekstroom, 1602) | - | Carlo Butalid (DRL, 1650) | 1-0 |
Pepijn van Eekelen (DRL, 1454) | - | Frans van de Wiel (Moira, 1400) | 0-1 |
|
Ronde 6 |
Jan Prins (DRL, 1971) | - | Arend van de Lagemaat (PK, 2079) | 0-1 |
Jan Bettman (Moira, 1953) | - | Jeroen Bollaart (PK, 1977) | 0-1 |
Albertus ten Hertog (Moira, 1912) | - | Thailo van Ree (DRL, 1960) | 0-1 |
Marcel Scholten (DRL, 1886) | - | Erik van Dijk (Vegtlust, 1910) | 1-0 |
Daniël Wendt (DRL, 1791) | - | Ernst Jos (HSG, 1890) | 0-1 |
Lennart Kok (PK, 1882) | - | Leon Klute (DRL, 1864) | 1-0 |
Harm-Theo Wagenaar (PK, 1877) | - | Eric van Aart (DRL, 1877) | ½-½ |
Rene Verheesen (DRL, 1870) | - | Geert Verweij (Moira, 1805) | ½-½ |
Roby Visser (huis, 1700) | - | Wim van Hoek (DRL, 1855) | ½-½ |
Albert Jan Fischer (OZU, 1793) | - | Peter Das (DRL, 1840) | 0-1 |
Jort Droppers (huis, 1800) | - | Simon van Dijk (DRL, 1838) | 1-0 |
Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1812) | 0-1 |
Carlo Butalid (DRL, 1650) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1731) | 0-1 |
Jan Jansen (DRL, 1718) | - | Ariejan Goudswaard (Moira, 1650) | 1-0 |
Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Michiel van der Linden (Moira, 1715) | 0-1 |
Scott Wilson (DRL, 1638) | - | Joran Zoutendijk (PK, 1648) | 0-1 |
Jos Visser (Lekstroom, 1602) | - | Herman van der Ploeg (DRL, 1635) | 0-1 |
Rene de Ruiter (DRL, 1559) | - | Bert-Jan Melchers (SC Purmerend, 1600) | 1-0 |
Frans van de Wiel (Moira, 1400) | - | Kees van Asperen (DRL, 1529) | 0-1 |
Pepijn van Eekelen (DRL, 1454) | - | Els Goudriaan (DRL, 1457) | ½-½ |
|
Ronde 7 |
Coen Stehouwer (DRL, 2275) | - | Polle van Arendonk (Magnus, 2194) | ½-½ |
Arend van de Lagemaat (PK, 2079) | - | Thailo van Ree (DRL, 1960) | 1-0 |
Mika Kleibeuker (OZU, 2052) | - | Jan Prins (DRL, 1971) | ½-½ |
Merijn Smeenk (Moira, 2018) | - | Jesse van den Hof (DRL, 1919) | 1-0 |
Martijn Eefting (DRL, 1929) | - | Jeroen Bollaart (PK, 1977) | 0-1 |
Bram Beijer (Moira, 1961) | - | Chris Regeling (DRL, 1856) | 1-0 |
John Temming (DRL, 1854) | - | Jan Bettman (Moira, 1953) | 1-0 |
Simon van Dijk (DRL, 1838) | - | Albert Jan Fischer (OZU, 1793) | 1-0 |
Jacques van Gelder (DRL, 1812) | - | Jort Droppers (huis, 1800) | 0-1 |
Peter van den Belt (PK, 1776) | - | Daniël Wendt (DRL, 1791) | 1-0 |
Jan Jansen (DRL, 1718) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | 1-0 |
Freek Bax (DRL, 1761) | - | Ewoud Loots (Moira, 1772) | ½-½ |
Geurt van de Wal (DRL, 1731) | - | Jos Visser (Lekstroom, 1602) | 1-0 |
Arnold van Gelder (DRL, 1712) | - | Roby Visser (huis, 1700) | 0-1 |
Ariejan Goudswaard (Moira, 1650) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 0-1 |
Joran Zoutendijk (PK, 1648) | - | Bert-Jan Melchers (SC Purmerend, 1600) | ½-½ |
Frans van de Wiel (Moira, 1400) | - | Rene de Ruiter (DRL, 1559) | 0-1 |
Els Goudriaan (DRL, 1457) | - | Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1541) | 0-1 |
|
Ronde 8 |
Coen Stehouwer (DRL, 2275) | - | Yuri Gassner (PK, 2051) | 1-0 |
Jeroen Bollaart (PK, 1977) | - | Aart Baas (Lekstroom, 1972) | ½-½ |
Rien Veerman (Moira, 1942) | - | Jan Prins (DRL, 1971) | ½-½ |
Jesse van den Hof (DRL, 1919) | - | Tijl Fokkinga (Moira, 1962) | 0-1 |
Geert Verweij (Moira, 1805) | - | Marcel Scholten (DRL, 1886) | ½-½ |
Jort Droppers (huis, 1800) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1806) | 1-0 |
Daniël Wendt (DRL, 1791) | - | Jacco Vermeulen (DRL, 1803) | 1-0 |
Henk van Lingen (DRL, 1737) | - | Albert Jan Fischer (OZU, 1793) | 0-1 |
Almer Toby (DRL, 1779) | - | Jan Jansen (DRL, 1718) | 1-0 |
Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1779) | 0-1 |
Roby Visser (huis, 1700) | - | Peter van den Belt (PK, 1776) | ½-½ |
Geurt van de Wal (DRL, 1731) | - | Arnold van Gelder (DRL, 1712) | 1-0 |
Herman van der Ploeg (DRL, 1635) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1668) | 0-1 |
Ariejan Goudswaard (Moira, 1650) | - | Carlo Butalid (DRL, 1650) | 0-1 |
Els Goudriaan (DRL, 1457) | - | Jos Visser (Lekstroom, 1602) | ½-½ |
Rene de Ruiter (DRL, 1559) | - | Pepijn van Eekelen (DRL, 1454) | 1-0 |
Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1541) | - | Frans van de Wiel (Moira, 1400) | 1-0 |