|
| Ronde 1 |
| Arend van de Lagemaat (PK, 2139) | - | Coen Stehouwer (DRL, 2296) | 1-0 |
| Hendrik Aldenberg (DRL, 1926) | - | Hein-Piet van der Spek (PK, 2087) | 0-1 |
| Leo van Houwelingen (PK, 1949) | - | Yuri Gassner (PK, 2035) | 0-1 |
| Leon Klute (DRL, 1912) | - | Thailo van Ree (PK, 1966) | 0-1 |
| Chris Regeling (DRL, 1888) | - | Jacob van Alstein (DRL, 1900) | 0-1 |
| Harm-Theo Wagenaar (PK, 1847) | - | Daniël Wendt (DRL, 1875) | 1-0 |
| Sierd van den Beld (Lekstroom, 1813) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1856) | 0-1 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1802) | - | Thijs Dockhorn (DRL, 1838) | 1-0 |
| Peter van den Belt (PK, 1789) | - | Jacco Vermeulen (DRL, 1793) | 1-0 |
| Henk van Lingen (DRL, 1763) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1780) | 1-0 |
| Arnold van Gelder (DRL, 1725) | - | Jan Jansen (DRL, 1766) | 0-1 |
| Sebastiaan Holweg (DRL, 1703) | - | Kees Volkers (DRL, 1723) | 1-0 |
| Luke Ribeiro de Silvio (Moira, 1650) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 1-0 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1661) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1691) | 1-0 |
| Rene de Ruiter (DRL, 1549) | - | Florian Knappers (huis, 1600) | 0-1 |
| Iuri de Silvio (huis, 1400) | - | Kees van Asperen (DRL, 1537) | 1-0 |
| |
| Ronde 2 |
| Coen Stehouwer (DRL, 2296) | - | Lode de Jong (PK, 2143) | ½-½ |
| Hein-Piet van der Spek (PK, 2087) | - | Merijn Smeenk (Moira, 2111) | 1-0 |
| Jacob van Alstein (DRL, 1900) | - | Tjerk Hacquebord (Moira, 2006) | 0-1 |
| Hildemar Houtenbos (huis, 2000) | - | Chris Regeling (DRL, 1888) | 1-0 |
| Thailo van Ree (PK, 1966) | - | Erik van Dijk (Moira, 1895) | 1-0 |
| Jesse van den Hof (DRL, 1907) | - | Albertus ten Hertog (Moira, 1910) | 1-0 |
| Simon van Dijk (DRL, 1872) | - | Lennart Kok (PK, 1906) | 0-1 |
| Daniël Wendt (DRL, 1875) | - | Marcel Scholten (DRL, 1858) | 0-1 |
| Jacques van Gelder (DRL, 1856) | - | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1847) | 0-1 |
| Geert Verweij (Moira, 1828) | - | Laurens Pollmann (DRL, 1802) | 0-1 |
| Almer Toby (DRL, 1778) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1813) | ½-½ |
| Jaap van Oosten (PK, 1805) | - | Henk van Lingen (DRL, 1763) | 1-0 |
| Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1780) | - | Jacco Vermeulen (DRL, 1793) | 1-0 |
| Jan Jansen (DRL, 1766) | - | Peter van den Belt (PK, 1789) | 1-0 |
| Kees Volkers (DRL, 1723) | - | Pieter Bakker (DRL, 1734) | ½-½ |
| Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Tobias Harris (Moira, 1716) | 1-0 |
| Luke Ribeiro de Silvio (Moira, 1650) | - | Sebastiaan Holweg (DRL, 1703) | 0-1 |
| Mexx Regout (huis, 1700) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1661) | 0-1 |
| Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1505) | - | Rene de Ruiter (DRL, 1549) | 1-0 |
| Kees van Asperen (DRL, 1537) | - | Reza Nakisa (Moira, 1300) | 1-0 |
| Annemarie Westheim (huis, 1400) | - | Els Goudriaan (DRL, 1487) | 0-1 |
| |
| Ronde 3 |
| Tim Lammens (PK, 2250) | - | Coen Stehouwer (DRL, 2296) | ½-½ |
| Hein-Piet van der Spek (PK, 2087) | - | Hildemar Houtenbos (huis, 2000) | 0-1 |
| Jacob van Alstein (DRL, 1900) | - | Jaimy Soeterbroek (PK, 1935) | 0-1 |
| Daniël Wendt (DRL, 1875) | - | Jaap van Oosten (PK, 1805) | 1-0 |
| Laurens Pollmann (DRL, 1802) | - | Harm-Theo Wagenaar (PK, 1847) | 1-0 |
| Jan Jansen (DRL, 1766) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1813) | ½-½ |
| Jacco Vermeulen (DRL, 1793) | - | Albert Jan Fischer (OZU, 1796) | 1-0 |
| Wouter Visser (DRL, 1779) | - | Gert-Jan van Oostenbrugge (Damrakkers, 1780) | 1-0 |
| PieterJan Mellegers (Moira, 1661) | - | Henk van Lingen (DRL, 1763) | 0-1 |
| Gena Volkov (huis, 1650) | - | Ruth Woning (DRL, 1712) | 1-0 |
| Geurt van de Wal (DRL, 1691) | - | Jos Visser (Lekstroom, 1545) | 1-0 |
| Els Goudriaan (DRL, 1487) | - | Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1505) | 0-1 |
| Reza Nakisa (Moira, 1300) | - | Heleen Kleiboer (DRL, 1400) | 0-1 |
| |
| Ronde 4 |
| Yuri Gassner (PK, 2035) | - | Coen Stehouwer (DRL, 2296) | 0-1 |
| Tjerk Hacquebord (Moira, 2006) | - | Colijn Wakkee (PK, 2014) | 1-0 |
| Arno Beljaars (PK, 2000) | - | Jesse van den Hof (DRL, 1907) | 1-0 |
| Thailo van Ree (PK, 1966) | - | Jacob van Alstein (DRL, 1900) | 1-0 |
| Lennart Kok (PK, 1906) | - | Leon Klute (DRL, 1912) | 0-1 |
| Albertus ten Hertog (Moira, 1910) | - | Eric van Aart (DRL, 1881) | ½-½ |
| Marcel Scholten (DRL, 1858) | - | Erik van Dijk (Moira, 1895) | 0-1 |
| Sierd van den Beld (Lekstroom, 1813) | - | Daniël Wendt (DRL, 1875) | 0-1 |
| Harm-Theo Wagenaar (PK, 1847) | - | Simon van Dijk (DRL, 1872) | 0-1 |
| Jaap van Oosten (PK, 1805) | - | Jacques van Gelder (DRL, 1856) | 1-0 |
| Albert Jan Fischer (OZU, 1796) | - | Jan Jansen (DRL, 1766) | 0-1 |
| Sebastiaan Holweg (DRL, 1703) | - | Almer Toby (DRL, 1778) | 1-0 |
| Jules van Rossem (Lekstroom, 1727) | - | Wim van Hoek (DRL, 1738) | 0-1 |
| Geurt van de Wal (DRL, 1691) | - | Kees Volkers (DRL, 1723) | 0-1 |
| Ruth Woning (DRL, 1712) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1661) | 1-0 |
| Els Goudriaan (DRL, 1487) | - | Rene de Ruiter (DRL, 1549) | 0-1 |
| Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1505) | - | Kees van Asperen (DRL, 1537) | 1-0 |
| Nabil Najjar (DRL, 1429) | - | Annemarie Westheim (huis, 1400) | 1-0 |
| Niels Sachkov (huis, 1100) | - | Reza Nakisa (Moira, 1300) | 1-0 |
| |
| Ronde 5 |
| Coen Stehouwer (DRL, 2296) | - | Thailo van Ree (PK, 1966) | ½-½ |
| Leon Klute (DRL, 1912) | - | Thom Zwamborn (DRL, 1952) | 0-1 |
| Lennart Kok (PK, 1906) | - | Hendrik Aldenberg (DRL, 1926) | 1-0 |
| Daniël Wendt (DRL, 1875) | - | Jesse van den Hof (DRL, 1907) | 0-1 |
| Harm-Theo Wagenaar (PK, 1847) | - | Chris Regeling (DRL, 1888) | ½-½ |
| John Temming (DRL, 1843) | - | Jaap van Oosten (PK, 1805) | 0-1 |
| Jacco Vermeulen (DRL, 1793) | - | Sierd van den Beld (Lekstroom, 1813) | 0-1 |
| Albert Jan Fischer (OZU, 1796) | - | Sebastiaan Holweg (DRL, 1703) | 1-0 |
| Joran Zoutendijk (PK, 1746) | - | Geurt van de Wal (DRL, 1691) | 1-0 |
| Kees Volkers (DRL, 1723) | - | PieterJan Mellegers (Moira, 1661) | ½-½ |
| Ruth Woning (DRL, 1712) | - | Hans Weerdenburg (Lekstroom, 1505) | 1-0 |
| Reza Nakisa (Moira, 1300) | - | Rene de Ruiter (DRL, 1549) | 0-1 |